Las compañias que dominan el mundo
"VERDE", pescado, gallinas, guineo, leña, arroz, legumbres frescas, abanicos, hamacas, redes, caña, tablas, que tienen en comun e importante? ... Son materias primas o productos que no conocen lo que es una fabrica.... particularidad que encontramos en las ciudades pequeñas como Esmeraldas; geograficamente cerca de la naturaleza, con agua caliente.... en el mar,.... todo el año, donde hasta hace muy poco en algunos hogares ni siquiera era necesario salir de casa para comer un buen pescado, sin hacer otra cosa que abrir la cortina de la ventana y tirar el anzuelo...a mi entender privilegiada. Ciudades como la nuestra son, sin intención inmunes a cualquier daño si quiebran las compañias que describiré a continuacion.
El resto de los objetos con los que nos encontramos a diario, los cuales pasan a ser casi indispensables, como la Coca cola, los buses y autos, la gasolina y lubricantes, la cerveza, plasticos, el google, un iphone, etc. son "marcas" producidas por gigantes empresas que dominan el mundo, las que ven al mundo como su mercado.
Sabian uds. que la mas grande fabricante de autos a nivel mundial, no es Ford,... ni Chevrolet?.... Conocian que Coca cola no es la mayor vendedora de bebidas gaseosas?..... O que la SK, coreana... es la 6ta compañia de servicio mas grande del mundo, en la que google es la 2da e IBM la primera??....(IBM, al momento en que provee servicios, no solo la consideran como un fabricante de hardware)
![]() |
La Super chief, de Ford |
El Rockefeller Center, sede de GE en NY
Pero bien, exceptuando las petroleras, NINGUNA se esmera en inventar alguna "vaina" u otro artefacto en beneficio de la humanidad. Según el "Oraculo de Omaha", nombre con el que se conoce al mas reputado bussinesman de Wall Street, tercer hombre mas rico del mundo, el primer (solo hay dos) ser humano que donó 30 mil millones de dolares, sólo superado por Bill Gates, Mr. Warren Buffet, no se debería quemar tantas neuronas en andar inventando cosas. El chiste está en financiarlas, o esperar a que otro las fabrique, encontrarlas y comercializarlas, no sin antes hacer que los demas tengan la "necesidad" de comprarlas,......varias veces (actividad llamada obsolescencia programada, de la cual hablaremos en otro momento). Mi abuelo, en su entorno de mediados de siglo pasado, al percibir esta equivocada manera como se "desarrolla" la humanidad, decía: Todo comerciante es ladrón....por lo menos de ideas, aclararía yo.
Aqui les dejo las listas por categorias, en Autos, Bebidas, Banca, Petróleo, y las relacionadas con la computación, software e internet, de las empresas que realmente dominan al mundo....
GENERAL
AUTOS
BEBIDAS
BANCA Y FINANZAS
COMPUTACION, INTERNET& SERVICIOS
Fuente: www.forbes.com
Puesto
|
Compañía
|
Pais
|
Ventas
|
Valor Mercado
| |
1
| Estados Unidos | $115.5 B | $182.2 B | ||
JPMorgan Chase | |||||
2
| Inglaterra | $103.3 B | $186.5 B | ||
HSBC Holdings | |||||
3
| Estados Unidos | $150.2 B | $216.2 B | ||
General Electric | |||||
4
| Estados Unidos | $341.6 B | $407.2 B | ||
ExxonMobil | |||||
5
| Holanda | $369.1 B | $212.9 B | ||
Royal Dutch Shell | |||||
6
| China | $222.3 B | $320.8 B | ||
PetroChina | |||||
7
| China | $69.2 B | $239.5 B | ||
ICBC | |||||
8
| Estados Unidos | $136.2 B | $211 B | ||
Berkshire Hathaway | |||||
8
| Brazil | $121.3 B | $238.8 B | ||
Petrobras | |||||
10
| Estados Unidos | $111.5 B | 132 B | ||
Citigroup |
PETROLEO
Puesto | Compañía | Pais | Ventas | Valor Mercado | |
4 | Estados Unidos | $341.6 B | $407.2 B | ||
ExxonMobil | |||||
5 | Holanda | $369.1 B | $212.9 B | ||
Royal Dutch Shell | |||||
6 | China | $222.3 B | $320.8 B | ||
PetroChina | |||||
8 | Brazil | $121.3 B | $238.8 B | ||
Petrobras | |||||
15 | Russia | $98.7 B | $172.9 B | ||
Gazprom | |||||
16 | Estados Unidos | $189.6 B | $200.6 B | ||
Chevron | |||||
19 | France | $188.1 B | $138 B | ||
Total | |||||
22 | Estados Unidos | $175.8 B | $109.1 B | ||
ConocoPhillips | |||||
23 | China | $284.8 B | $107.7 B | ||
Sinopec-China | |||||
28 | Italia | $130.5 B | $96.8 B | ||
ENI |
AUTOS
Puesto | Compañía | Pais | Ventas | Valor Mercado | |
4 | Alemania | $168.3 B | $70.3 B | ||
Volkswagen Group | |||||
43 | Alemania | $130.9 B | $70.5 B | ||
Daimler | |||||
54 | Estados Unidos | $129 B | $54.3 B | ||
Ford Motor | |||||
55 | Japón | $202.8 B | $137.8 B | ||
Toyota Motor | |||||
61 | Estados Unidos | $135.6 B | $49.8 B | ||
General Motors | |||||
72 | Alemania | $80.2 B | $51 B | ||
BMW Group | |||||
80 | Japón | $91.8 B | $73.2 B | ||
Honda Motor | |||||
131 | Korea del Sur | $78.5 B | $35.8 B | ||
Hyundai Motor | |||||
162 | Francia | $52.2 B | $16.7 B | ||
Renault | |||||
195 | Suecia | $39.4 B | $34.8 B | ||
Volvo Group |
BEBIDAS
Puesto | Compañía | Pais | Ventas | Valor Mercado | |
6 | Estados Unidos | $57.8 B | $102.6 B | ||
PepsiCo | |||||
91 | Estados Unidos | $35.1 B | $148.7 B | ||
Coca-Cola | |||||
96 | Belgica | $36.8 B | $90.6 B | ||
Anheuser-Busch | |||||
256 | Inglaterra | $14.2 B | $52 B | ||
SABMiller | |||||
276 | Inglaterra | $14.6 B | $47.3 B | ||
Diageo | |||||
406 | Mexico | $13.7 B | $18.6 B | ||
Femsa | |||||
413 | Holanda | $21.6 B | $13 B | ||
Heineken Holding | |||||
439 | Francia | $8.7 B | $23.9 B | ||
Pernod Ricard | |||||
477 | Dinamarca | $10.8 B | $16 B | ||
Carlsberg | |||||
658 | Japón | $13 B | $8.9 B | ||
Asahi Breweries |
BANCA Y FINANZAS
Puesto | Compañía | Pais | Ventas | Valor Mercado | |
1 | Estados Unidos | $115.5 B | $182.2 B | ||
JPMorgan Chase | |||||
2 | Inglaterra | $103.3 B | $186.5 B | ||
HSBC Holdings | |||||
7 | China | $69.2 B | $239.5 B | ||
ICBC | |||||
10 | Estados Unidos | $111.5 B | $132.8 B | ||
Citigroup | |||||
11 | France | $130.4 B | $88 B | ||
BNP Paribas | |||||
11 | Estados Unidos | $93.2 B | $170.6 B | ||
Wells Fargo | |||||
13 | España | $109.7 B | $94.7 B | ||
Banco Santander | |||||
21 | China | $49.4 B | $143 B | ||
Bank of China | |||||
41 | Inglaterra | $63.9 B | $58.3 B | ||
Barclays | |||||
44 | Francia | $85.4 B | $46.9 B | ||
Société Générale |
COMPUTACION, INTERNET& SERVICIOS
HARDWARE | |||||
Puesto | Compañía | Pais | Ventas | Valor Mercado | |
42 | Estados Unidos | $127.2 B | $90.3 B | ||
Hewlett-Packard | |||||
47 | Estados Unidos | $76.3 B | $324.3 B | ||
Apple | |||||
182 | Estados Unidos | $61.5 B | $29.5 B | ||
Dell | |||||
362 | Japón | $50.1 B | $12.8 B | ||
Fujitsu | |||||
711 | Taiwan | $26.3 B | $7.1 B | ||
Quanta Computer | |||||
857 | Taiwan | $20 B | $6.5 B | ||
Acer | |||||
SERVICIOS / INTERNET | |||||
31 | Estados Unidos | $99.9 B | $198.1 B | ||
IBM | |||||
120 | Estados Unidos | $29.3 B | $185.8 B | ||
584 | Estados Unidos | $6.3 B | $22.8 B | ||
Yahoo | |||||
654 | Estados Unidos | $16.2 B | $7.4 B | ||
Computer Sciences | |||||
701 | India | $6.7 B | $46.6 B | ||
Tata | |||||
865 | Korea delSur | $70.9 B | $4.3 B | ||
SK C&C | |||||
SOFTWARE | |||||
50 | Estados Unidos | $66.7 B | $215.8 B | ||
Microsoft | |||||
107 | Estados Unidos | $32 B | $161.2 B | ||
Oracle | |||||
248 | Alemania | $16.7 B | $71.9 B | ||
SAP | |||||
386 | Irlanda | $23.8 B | $36.7 B | ||
accenture | |||||
788 | Estados Unidos | $6 B | $13.8 B | ||
Symantec | |||||
888 | Estados Unidos | $4.5 B | $11.8 B | ||
CA | |||||
971 | Estados Unidos | $3.8 B | $17.5 B | ||
Adobe Systems |
Fuente: www.forbes.com
* B= Mil millones .
Comentarios
Publicar un comentario